Maikorosikopu yeMetallographic Trinocular ye4XC
1. Inonyanya kushandiswa pakuongorora simbi uye kuongorora chimiro chemukati memasangano.
2. Ndiwo mudziyo unokosha unogona kushandiswa kudzidza chimiro chesimbi, uye ndiwo mudziyo unokosha wekusimbisa mhando yechigadzirwa mumaindasitiri.
3. Maikorosikopu iyi inogona kunge iine mudziyo wekutora mifananidzo unogona kutora mufananidzo wesimbi kuti uite ongororo yekuenzanisa, kugadzirisa mifananidzo, kubuda, kuchengetedza, kutarisira uye mamwe mabasa.
| 1. Chinangwa cheAchromatic: | ||||
| Kukura | 10X | 20X | 40X | 100X(Mafuta) |
| Nhamba | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
| Kushanda kure | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
| 2. Ronga Eyepiece: | ||||
| 10X (Munda wedhayamita Ø 22mm) | ||||
| 12.5X (Munda wedhayamita Ø 15mm) (sarudza chikamu) | ||||
| 3. Chidimbu cheEye chinopatsanura: 10X (Munda wedhayamita 20mm) (0.1mm/divi.) | ||||
| 4. Danho rekufamba: Saizi yedanho rekushanda: 200mm×152mm | ||||
| Kufamba kwenzvimbo: 15mm × 15mm | ||||
| 5. Chishandiso chekugadzirisa chakakombama uye chakanaka: | ||||
| Nzvimbo ine muganhu weCoaxial, Kukosha kwechikamu chekutarisa zvakanaka: 0.002mm | ||||
| 6. Kukura: | ||||
| Chinangwa | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Chishongo chemaziso | ||||
| 10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| 12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
| 7. Kukwidziridza Mufananidzo | ||||
| Chinangwa | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Chishongo chemaziso | ||||
| 4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
| 4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| Uye zvimwe | ||||
| 2.5X-10X | ||||
Muchina uyu unogona zvakare kugadzirirwa kamera uye sisitimu yekuyera sechisarudzo kuchengetedza nguva yemuoni, zviri nyore kushandisa.











