HBRVS-250 Touch Screen Universal Hardness Tester Brinell Rockwell naVickers Hardness Tester
Modhi HBRVS-250 inoshandiswa nemagetsi inotonga mutoro pachinzvimbo chekudzora mutoro wehuremu, ine skrini hombe itsva yakagadzirwa ine kuvimbika kwakanaka, kushanda kwakanaka uye kuri nyore kuona, saka chigadzirwa chemhando yepamusoro chinosanganisa maficha ekuona, makanika uye emagetsi.
Ine nzira nhatu dzekuyedza dzeBrinell, Rockwell naVickers uye simba rekuyedza kubva pa3kg kusvika 250kg, izvo zvinogona kuyedza mhando dzakasiyana dzehukukutu.
Kuedza simba rinopa, rinogara, rinoburitsa zvinhu zvinoshandisa otomatiki kuti zvive nyore uye nekukurumidza kushanda. Rinogona kuratidza nekuisa chiyero chazvino, simba rekuedza, indenter yekuedza, nguva yekugara uye kushandurwa kwekuomarara;
Basa guru nderinotevera: Kusarudzwa kweBrinell, Rockwell naVickers nzira nhatu dzekuedza; Zviyero zvekushandura zvemhando dzakasiyana dzekuoma; Mhedzisiro yekuedza inogona kuchengetwa kuti iongororwe kana kudhindwa, kuverengerwa otomatiki kwehuwandu hwepamusoro, hushoma uye hwepakati; inogona kubatanidzwa kukombiyuta.
Yakakodzera simbi yakaoma uye yakaomeswa pamusoro, simbi yakaoma alloy, zvikamu zvekukanda, simbi dzisina feri, mhando dzakasiyana dzesimbi inoomesa uye inodziya uye simbi inodziya, simbi yakakangwa, simbi dzakapfava, mishonga yekurapa kupisa pamusoro uye mishonga yekurapa makemikari nezvimwewo.
| Muenzaniso | HBRVS-250 |
| Simba rekuyedza reRockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Simba rekuyedza repamusoro | 15kgf(147.11N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3kgf) |
| Simba rekuyedza Brinell | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf(612.5N)100kgf(980N), 125kgf(1225N), 187.5kgf(1837.5N), 250kgf(2450N) |
| Simba rekuyedza raVickers | 3kgf(29.4N)5kgf(49N),10kgf(98N),20kgf(196N),30kgf(294N),50kgf(490N),100kgf(980N),200kgf(1960N),250kgf(2450N) |
| Indenter | Chinotenderera cheDiamond Rockwell, Chinotenderera cheDiamond Vickers, ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Chinotenderera cheBhora |
| Nzira yekurodha | Otomatiki (Kurodha/Kugara/Kuburitsa) |
| Kuverenga Kwekuoma | Kuratidzwa kweChinongedzo Chekubata |
| Chikero cheKuedza | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Chiyero cheKushandura | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Kukwidziridza magirazi | Chishandiso chemaziso: 15X, Chinangwa: 2.5X (Brinell), 5X (vickers), sarudzo 10X, 20X |
| Kukura | Brinell: 37.5×, Vickers: 75×, sarudzo: 150X, 300X |
| Kugadziriswa | Rockwell: 0.1HR, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
| Nguva Yokugara | 0~60s |
| Kuburitswa kweData | Purinda |
| Kureba Kwakanyanya kweMuenzaniso | Rockwell: 230mm, Brinell naVickers: 160mm |
| Huro | 170mm |
| Magetsi | AC110-220V,50Hz |
| Ita Standard | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
| Chiyero | 475×200×700mm,Kurongedza Dimension: 620×420×890mm |
| Huremu | Huremu Hwese: 64kg, Huremu Hwese: 92kg |
Chishandiso chedhijitari chekuona (cheVickers, bvunzo yeBrinell hardness)
Chiedza chinotonhora chakavakirwa mukati (chekuedza kuomarara kweVickers)
Rambi rekunze remhete (rekuyedza kuomarara kweBrinell)
Tafura yekuyedza yakatsvedza, sikuruu isina kukweshana
| Zita | Huwandu | Zita | Huwandu |
| Muviri Mukuru weChishandiso | Seti imwe chete | Diamond Rockwell Indenter | 1 chikamu |
| Dhaimani Vickers Indenter | 1 chikamu | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Bhora Indenter | imwe neimwe 1 pc |
| Tafura Yekuyedza Yakatsvedza | 1 chikamu | Tafura Yekuyedza Yepakati Pendege | 1 chikamu |
| Tafura Yekuyedza Ndege Yakakura | 1 chikamu | Tafura Yekuyedza Yakaita seV | 1 chikamu |
| 15× Dhijitari Yekuyera Ziso | 1 chikamu | 2.5×, 5× Chinangwa | imwe neimwe 1 pc |
| Sisitimu yeMaikorosikopu (inosanganisira chiedza chemukati nechiedza chekunze) | Seti imwe chete | Chivharo Chekuoma 150~250 HBW 2.5/187.5 | 1 chikamu |
| Kuomarara Chivharo 60~70 HRC | 1 chikamu | Kuomarara Chivharo 20~30 HRC | 1 chikamu |
| Kuomarara Chivharo 80~100 HRB | 1 chikamu | Kuomarara kweChivharo 700~800 HV30 | 1 chikamu |
| Adapta yeMagetsi | 1 chikamu | Waya yemagetsi | 1 chikamu |
| Bhuku reMirayiridzo yekushandisa | Kopi imwe chete | Chifukidziro chekudzivirira guruva | 1 chikamu |












